您好、欢迎访问本网站!
当前位置首页 -> 科研成果 -> 专利情况 -> 正文

BET(中国)2023年申请专利情况统计表

发布日期:2023-12-29  来源:   点击量:
序号 名称 发明人 类型 专利申请受理时间 专利所有权是否转让及许可 专利所有权转让及许可收入(千元) 专利申请授权时间 是否形成国家或行业标准 所属机构
1 一种自动避障无人机 郭丽君 实用新型专利 2023-05-06 0 2023年12月26日 电信工程学院
2 一种智能监控停车收费装置 江雪芸 实用新型专利 2023-04-08 0 2023-11-28
3 一种体育用品清洁装置 董振 实用新型专利 2023年2月3日 0 2023年2月3日 体育教学部
4 一种体育教学用的训练装置 董振 实用新型专利 2023年4月4日 0 2023年4月4日
5 一种压腿器 曹婧 实用新型专利 2022年11月17日 0 2023年6月27日
6 一种分散式乡村污水处理装置 鲍娇 实用新型专利 2022-02-06 0 2023-5-19 土木工程学院
7 财务数据分析管理平台 吴丽娟 软件著作 2022/9/13 0 2023-01-17 外国语学院

科技处联系方式    电话 : 0931-5337127    投稿邮箱 : kjc_bowen@163.com  

学院咨询电话:0931-5272605,0931-5272600    管理员信箱:bwxy@bowenedu.cn    地址:兰州市和平开发区    版权所有:BET(中国) 陇ICP备10001473号-1